角钢库房
发布时间:2019-09-275940

名称:镀锌角钢
长度:6米 9米 12米
规格:30*3 40*4 50*5 63*6 80*8 100*10
2、持久耐用:热镀锌角钢具有表面光泽,锌层均匀,无漏镀,无滴溜,附着力强,抗腐蚀能力强的特性,在郊区环境下,标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补;在市区或近海区域,标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补;
3、可靠性好:镀锌层与钢材间是冶金结合,成为钢表面的一部份,因此镀层的持久性较为可靠;
4、镀层的韧性强:镀锌层形成一种特别的冶金结构,这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤;
5、全面性保护:镀件的每一部分都能镀上锌,即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护;
6、省时省力:镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷,并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
外观质量
编辑角钢的表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺陷,如分层、结疤、裂缝等。
角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定,一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项,并规定角钢不得有显著的扭转。
用途
编辑镀锌角钢泛运用与电力铁塔、通信铁塔、幕墙材料、货架搭建、铁路、公路防护、路灯杆、船用构件、建筑钢结构构件、变电站附属设施、轻工业等。
 理论重量
编辑等边角钢理论重量表
| 规格(边长*厚度)mm | 质量(kg/m) | 规格(边长*厚度)mm | 质量(kg/m) | 
| 20*3 | 0.89 | 80*5 | 6.21 | 
| 20*4 | 1.15 | 80*6 | 7.38 | 
| 25*3 | 1.12 | 80*7 | 8.53 | 
| 25*4 | 1.46 | 80*8 | 9.66 | 
| 30*3 | 1.37 | 80*10 | 11.87 | 
| 30*4 | 1.79 | 90*6 | 8.35 | 
| 36*3 | 1.66 | 90*7 | 9.66 | 
| 36*4 | 2.16 | 90*8 | 10.95 | 
| 36*5 | 2.65 | 90*10 | 13.48 | 
| 40*3 | 1.85 | 90*12 | 15.94 | 
| 40*4 | 2.42 | 100*6 | 9.37 | 
| 40*5 | 2.98 | 100*7 | 10.83 | 
| 45*3 | 2.09 | 100*8 | 12.28 | 
| 45*4 | 2.74 | 100*10 | 15.12 | 
| 45*5 | 3.37 | 100*12 | 17.9 | 
| 45*6 | 3.99 | 100*14 | 20.61 | 
| 50*3 | 2.33 | 100*16 | 23.26 | 
| 50*4 | 3.06 | 110*7 | 11.93 | 
| 50*5 | 3.77 | 110*8 | 13.53 | 
| 50*6 | 4.46 | 110*10 | 16.69 | 
| 56*3 | 2.62 | 110*12 | 19.78 | 
| 56*4 | 3.45 | 110*14 | 22.81 | 
| 56*5 | 4.25 | 125*8 | 15.5 | 
| 56*8 | 6.57 | 125*10 | 19.13 | 
| 63*4 | 3.91 | 125*12 | 22.7 | 
| 63*5 | 4.82 | 125*14 | 26.19 | 
| 63*6 | 5.72 | 140*10 | 21.49 | 
| 63*8 | 7.47 | 140*12 | 25.52 | 
| 63*10 | 9.15 | 140*14 | 29.49 | 
| 70*4 | 4.37 | 140*16 | 33.39 | 
| 70*5 | 5.4 | 160*10 | 24.73 | 
| 70*6 | 6.41 | 160*12 | 29.39 | 
| 70*7 | 7.4 | 160*14 | 33.99 | 
| 70*8 | 8.37 | 160*16 | 38.52 | 
| 75*5 | 5.82 | 180*12 | 33.16 | 
| 75*6 | 6.91 | 180*14 | 38.38 | 
| 75*7 | 7.98 | 180*16 | 43.54 | 
| 75*8 | 9.03 | 180*18 | 48.63 | 
| 75*10 | 11.09 | 200*14 | 42.89 | 
| 200*16 | 48.68 | ||
| 200*18 | 54.4 | ||
| 200*20 | 60.06 | ||
| 200*24 | 71.17 | 
不等边角钢理论重量表
| 规格(长*宽*厚度)mm | 质量(kg/m) | 规格(长*宽*厚度)mm | 质量(kg/m) | 
| 25*16*3 | 0.91 | 100*63*6 | 7.55 | 
| 25*16*4 | 1.18 | 100*63*7 | 8.72 | 
| 32*20*3 | 1.17 | 100*63*8 | 9.88 | 
| 32*20*4 | 1.52 | 100*63*10 | 12.1 | 
| 40*25*3 | 1.48 | 100*80*6 | 8.35 | 
| 40*25*4 | 1.94 | 100*80*7 | 9.66 | 
| 45*28*4 | 1.69 | 100*80*8 | 10.9 | 
| 45*28*5 | 2.2 | 100*80*10 | 13.5 | 
| 50*32*3 | 1.91 | 110*70*6 | 8.35 | 
| 50*32*4 | 2.49 | 110*70*7 | 9.66 | 
| 56*36*3 | 2.15 | 110*70*8 | 10.9 | 
| 56*36*4 | 2.82 | 110*70*10 | 13.5 | 
| 56*36*5 | 3.47 | 125*80*7 | 11.1 | 
| 63*40*4 | 3.19 | 125*80*8 | 12.6 | 
| 63*40*5 | 3.92 | 125*80*10 | 15.5 | 
| 63*40*6 | 4.64 | 125*80*12 | 18.3 | 
| 63*40*7 | 10 | 140*90*8 | 14.2 | 
| 70*45*4 | 3.57 | 140*90*10 | 17.5 | 
| 70*45*5 | 4.4 | 140*90*12 | 20.7 | 
| 70*45*6 | 5.22 | 140*90*14 | 23.9 | 
| 70*45*7 | 6.01 | 160*100*10 | 19.9 | 
| 75*50*5 | 4.81 | 160*100*12 | 23.6 | 
| 75*50*6 | 5.7 | 160*100*14 | 27.2 | 
| 75*50*8 | 7.43 | 160*100*16 | 30.8 | 
| 75*50*10 | 9.1 | 180*110*10 | 22.3 | 
| 80*50*5 | 5 | 180*110*12 | 26.5 | 
| 80*50*6 | 5.93 | 180*110*14 | 30.6 | 
| 80*50*7 | 6.85 | 180*110*16 | 34.6 | 
| 80*50*8 | 7.75 | 200*125*12 | 29.8 | 
| 90*56*5 | 5.66 | 200*125*14 | 34.4 | 
| 90*56*6 | 6.72 | 200*125*16 | 39 | 
| 90*56*7 | 7.76 | 200*125*18 | 43.6 | 
| 90*56*8 | 8.78 | 




